Home ยป
STANDARDS & SPECIFICATIONS
SET DIMENSIONS FOR DIAMOND TOOLS
( A ) DCDMA / BS 4019 : PART 1 : 1974 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Core | Barrel | Design | Core I.D. mm | Bits I.D. mm | Reaming Shells O.D.mm | Casing O.D. mm | Bits I.D. mm | Casing O.D. mm | Shoes I.D.mm |
RWT | 29.46 | 18.67 | 29.84 | 37.72 | 25.40 | 37.72 | 30.11 | ||
EWF | EWG | EWM | 37.33 | 21.46 | 37.72 | 47.60 | 35.68 | 47.60 | 37.96 |
EWT | 37.33 | 22.93 | 37.72 | 47.60 | 35.68 | 47.60 | 37.96 | ||
AWF | AWG | AWM | 47.62 | 30.10 | 48.00 | 59.55 | 45.21 | 59.55 | 48.24 |
AWT | 47.65 | 32.53 | 48.00 | 59.55 | 45.21 | 59.55 | 48.24 | ||
BWF | BWG | BWM | 59.56 | 42.03 | 59.94 | 75.31 | 56.26 | 75.31 | 60.81 |
BWT | 59.56 | 44.45 | 59.54 | 75.31 | 56.26 | 75.31 | 60.81 | ||
NWF | NWG | NWM | 75.31 | 58.75 | 75.69 | 91.82 | 72.31 | 91.82 | 75.99 |
NWT | 75.31 | 54.73 | 75.69 | 91.82 | 72.31 | 91.82 | 75.99 | ||
HWF | HWG | 98.79 | 76.20 | 99.23 | 117.46 | 95.93 | 117.46 | 99.69 | |
HWT | 98.79 | 80.95 | 99.23 | 117.46 | 95.93 | 117.46 | 99.69 | ||
PWF | 120.59 | 92.14 | 120.59 | 143.51 | 117.67 | 143.51 | 121.35 | ||
SWF | 145.99 | 112.76 | 145.99 | 172.46 | 143.07 | 172.46 | 146.75 | ||
UWF | 174.50 | 139.82 | 174.49 | 198.12 | 171.57 | 198.12 | 175.38 | ||
ZWF | 199.90 | 165.22 | 199.89 | 223.77 | 196.98 | 223.77 | 200.78 |
SET DIMENSIONS FOR DIAMOND TOOLS
( A ) DCDMA / BS 4019 : PART 1 : 1974 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Core Size | Barrel Type | Core O.D. mm | Bits I.D. mm | Reaming Shells O.D.mm | Casing O.D. mm | Bits I.D. mm | Casing O.D. mm | Shoes I.D.mm |
36 | T | 36.0 | 22.0 | 36.3 | ||||
T2 | 36.0 | 22.0 | 36.3 | |||||
46 | T | 46.0 | 32.0 | 46.3 | ||||
T2 | 46.0 | 32.0 | 46.3 | 46.00 | 35.00 | 46.00 | 47.00 | |
56 | T | 56.0 | 42.0 | 56.3 | ||||
T2 | 56.0 | 42.0 | 56.3 | 56.00 | 45.00 | 56.00 | 57.00 | |
66 | T | 66.0 | 52.0 | 66.3 | ||||
T2 | 66.0 | 52.0 | 66.3 | 66.00 | 55.00 | 66.00 | 57.00 | |
K | 66.0 | 38.0 | 66.3 | |||||
T6 | 66.0 | 47.0 | 66.3 | |||||
76 | T | 76.0 | 62.0 | 76.3 | ||||
T2 | 76.0 | 62.0 | 76.3 | 76.00 | 65.00 | 76.00 | 67.00 | |
K | 76.0 | 48.0 | 76.3 | |||||
T6 | 76.0 | 57.0 | 76.3 | |||||
86 | T | 86.0 | 72.0 | 86.3 | ||||
T2 | 86.0 | 72.0 | 86.3 | 86.00 | 75.00 | 86.00 | 77.00 | |
K | 86.0 | 58.0 | 86.3 | |||||
T6 | 86.0 | 67.0 | 86.3 | |||||
101 | T2 | 101.0 | 84.0 | 101.3 | ||||
K | 101.0 | 72.0 | 101.3 | 101.00 | 86.50 | 101.00 | 89.00 | |
T6 | 101.0 | 79.0 | 101.3 | |||||
116 | K | 116.0 | 86.0 | 116.3 | ||||
T6 | 116.0 | 93.0 | 116.3 | 116.00 | 101.50 | 116.00 | 104.00 | |
131 | K | 131.0 | 101.0 | 131.3 | ||||
T6 | 131.0 | 108.0 | 131.3 | 131.00 | 116.50 | 131.00 | 119.00 | |
146 | K | 146.3 | 116.0 | 146.3 | ||||
T6 | 146.0 | 123.0 | 146.3 | 141.00 | 141.00 | 141.00 | 134.00 |
( A ) DCDMA / BSS STANDARDS
( A ) DCDMA / BSS STANDARDS | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
( a ) CORE BITS | ||||||||
Size | Standard No. Of Waterways | Stone Size Range (S.P.C.) | ||||||
4.7 | 10-15 | 15-25 | 25-40 | 40-60 | 60-80 | 80-100 | ||
XRB / XRT | 2 | 09-10 | 07-08 | 06-7 | 05-06 | 04-05 | 03-04 | 3 |
EXL / EWM EX/EWG |
4 | 11-12 | 08-10 | 08-10 | 06-08 | 05-06 | 04-05 | 4 |
AXL/AWM AX/AWG |
4 | 16-18 | 14-16 | 11-14 | 09-11 | 07-09 | 06-07 | 05-06 |
BXL/BWM BX/BWG |
4 | 20-23 | 17-19 | 14-17 | 12-14 | 10-12 | 08-10 | 06-08 |
NXL/NWM NX/NWG |
6 | 30-35 | 23-27 | 18-23 | 15-18 | 13-15 | 11-13 | 09-11 |
2 3/4" x 3 7/8" | 6 | 53-66 | 43-49 | 37-43 | 31-37 | 27-31 | 24-27 | 20-24 |
4"x 5 1/2" | 12 | 90-108 | 71-79 | 61-71 | 56-61 | 50-56 | 45-50 | 40-45 |
NXW/NQWL | 4 | 40-45 | 33-40 | 25-33 | 21-25 | 19-21 | 17-19 | |
BXWL/BQWL | 4 | 25-30 | 20-25 | 15-20 | 13-15 | 11-13 | 09-11 | |
AXWL/AQWL | 4 | 18-22 | 15-18 | 11-15 | 09-11 | 07-09 | 06-07 | |
NWT | 6 | 23-27 | 18-23 | 15-18 | 13-15 | 11-13 | 09-11 | 08-09 |
BWT | 4 | 17-19 | 14-17 | 12-14 | 10-12 | 08-10 | 07-08 | 06-07 |
AWT | 4 | 14-16 | 11-14 | 09-11 | 07-09 | 06-07 | 05-06 | 04-05 |
( b) PILOT TYPE NON-CORING BITS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Size | Standard No. Of Water ways | Stone Size Range ( S.P.C.) | |||||
04-07 | 10-15 | 15-25 | 25-40 | 40-60 | 60-80 | ||
EX | 1 | 17-20 | 14-16 | 11-14 | 08-11 | 06-08 | 05-06 |
AX | 1 | 26-30 | 21-25 | 16-21 | 12-16 | 09-12 | 07-09 |
BX | 2 | 32-40 | 25-30 | 20-25 | 16-20 | 13-16 | 10-13 |
NX | 2 | 42-50 | 33-40 | 27-33 | 22-27 | 18-22 | 15-18 |
( c ) CASING BITS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Size | Standard No. Of Water ways | Stone Size Range ( S.P.C.) | |||||
10-15 | 15-25 | 25-40 | 40-60 | 60-80 | |||
XRB / XRT | 2 | 09-11 | 07-25 | 06-07 | 05-06 | 04-05 | |
EX / EW | 4 | 12-14 | 09-12 | 07-09 | 05-07 | 04-05 | |
AX/AW | 4 | 16-18 | 13-16 | 11-13 | 09-11 | 07-09 | |
BX/BW | 6 | 20-25 | 16-20 | 13-16 | 11-03 | 09-11 | |
NX/NW | 7 | 25-30 | 20-25 | 17-20 | 15-17 | 13-15 | |
4 1/2" HX/HW | 8 | 40-46 | 35-40 | 30-35 | 26-30 | 22-26 |
( d ) CASING SHOE BITS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Size | Standard No. Of Water ways | Stone Size Range ( S.P.C.) | |||||
10-15 | 15-25 | 25-40 | 40-60 | 60-80 | |||
XRB / XRT | 2 | 07-08 | 06-07 | 05-06 | 04-05 | 03-04 | |
EX / EWX | 4 | 09-10 | 07-09 | 05-07 | 04-05 | 03-04 | |
AX/AWX | 4 | 14-16 | 11-14 | 09-11 | 07-09 | 05-07 | |
BX/BWX | 6 | 18-23 | 14-18 | 11-14 | 09-11 | 07-09 | |
NX/NW | 7 | 22-26 | 18-22 | 15-18 | 13-15 | 11-13 | |
4 1/2" HX/HWX | 8 | 38-43 | 32-38 | 27-32 | 23-27 | 20-23 |
( B ) SWEDISH STANDARD | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
( a ) T-Type CORE BITS | ||||||||
Size(mm) | Standard No. Of Water ways | Stone Size Range ( S.P.C.) | ||||||
04-07 | 10-15 | 15-25 | 25-40 | 40-60 | 60-80 | 80-100 | ||
36 | 4 | 13-15 | 10-12 | 06-10 | 06-08 | 05-06 | 04-05 | 03-04 |
46 | 4 | 15-18 | 12-14 | 10-12 | 08-10 | 06-08 | 05-06 | 04-05 |
56 | 4 | 17-21 | 14-16 | 12-14 | 10-12 | 08-10 | 06-08 | 05-06 |
66 | 4 | 20-25 | 16-18 | 14-16 | 12-14 | 10-12 | 08-10 | 06-08 |
76 | 6 | 23-27 | 18-20 | 16-18 | 14-16 | 12-14 | 10-12 | 08-10 |
86 | 6 | 25-29 | 20-22 | 18-20 | 16-18 | 14-16 | 12-14 | 10-12 |
( b ) T-6 Type CORE BITS | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Size(mm) | Standard No. Of Water ways | Stone Size Range ( S.P.C.) | ||||||
04-07 | 10-15 | 15-25 | 25-40 | 40-60 | 60-80 | 80-100 | ||
76 | 6 | 28-32 | 22-24 | 19-22 | 17-19 | 14-17 | 12-14 | 10-12 |
86 | 6 | 30-35 | 24-26 | 22-24 | 19-22 | 17-19 | 14-17 | 12-15 |
101 | 6 | 37-46 | 30-35 | 26-30 | 22-26 | 19-23 | 17-19 | 15-17 |
116 | 8 | 43-54 | 35-38 | 30-35 | 26-30 | 22-26 | 20-22 | 18-20 |
131 | 10 | 48-60 | 38-42 | 34-38 | 28-34 | 24-28 | 22-24 | 20-22 |
146 | 12 | 55-68 | 46-52 | 38-46 | 32-38 | 26-32 | 24-26 | 22-24 |
( c ) CASING BITS | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Size(mm) | Standard No. Of Water ways | Stone Size Range ( S.P.C.) | ||||||
10-15 | 15-25 | 25-40 | 40-60 | 60-80 | ||||
44/46 | 4 | 08-10 | 06-08 | 05-06 | 04-05 | 4 | ||
54/56 | 4 | 11-13 | 08-11 | 06-08 | 05-06 | 5 | ||
64/66 | 4 | 12-14 | 10-12 | 08-10 | 07-08 | 6-7 | ||
74/76 | 6 | 14-16 | 12-14 | 10-12 | 08-10 | 7-8 | ||
84/86 | 6 | 16-18 | 13-16 | 11-13 | 09-11 | 8-9 | ||
101 | 6 | 25-29 | 22-25 | 18-22 | 15-18 | |||
116 | 8 | 29-32 | 25-29 | 22-25 | 19-22 | |||
131 | 10 | 32-35 | 28-32 | 23-28 | 21-23 | |||
141 | 12 | 38-43 | 32-38 | 27-32 | 24-27 |
( d ) CASING SHOES | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Size(mm) | Standard No. Of Water ways | Stone Size Range ( S.P.C.) | ||||||
10-15 | 15-25 | 25-40 | 40-60 | 60-80 | ||||
44/36 | 4 | 07-09 | 05-07 | 04-05 | 03-04 | 3 | ||
54/56 | 4 | 09-11 | 06-09 | 05-06 | 04-05 | 4 | ||
64/66 | 4 | 11-12 | 08-10 | 07-08 | 06-07 | 5-6 | ||
74/76 | 6 | 12-14 | 10-12 | 08-10 | 07-08 | 6-7 | ||
84/86 | 6 | 14-16 | 11-14 | 09-11 | 08-09 | 7-8 | ||
101 | 6 | 22-25 | 20-22 | 17-20 | 14-17 | |||
116 | 8 | 26-29 | 23-26 | 20-23 | 17-20 | |||
131 | 10 | 29-32 | 26-29 | 23-26 | 20-23 | |||
146 | 12 | 34-38 | 30-34 | 26-30 | 23-26 |
IMPREGNATED BITS
( A ) DCDMA / BSS STANDARDS | |||||
---|---|---|---|---|---|
( a ) CORE BITS | |||||
Size | Standard No. Of Waterways | Heavy Concentration Cts. | Medium Concentration Cts. | Light Concentration Cts. | |
EX / EWG / EWL / EWM / EWT | 3 | 15 | 12 | 9 | |
AX / AWG / AWL / AWM / AWT | 4 | 22 | 18 | 14 | |
BX / BWG / BWL / BWM / BWT | 5 | 30 | 24 | 18 | |
NX / NXG / NWL / NWM / NWT/ | 6 | 44 | 35 | 26 | |
HX / WG / HWT | 8 | 70 | 55 | 45 |
( b ) CASING BITS / SHOES | |||||
---|---|---|---|---|---|
Size | Standard No. Of Waterways | Heavy Concentration Cts. | Medium Concentration Cts. | Light Concentration Cts. | |
EX Casing Bit | 4 | 17 | 13 | 10 | |
AX Casing Bit | 5 | 28 | 22 | 17 | |
BX Casing Bit | 6 | 43 | 34 | 25 | |
NX Casing Bit | 7 | 54 | 43 | 32 | |
EX Casing Shoe | 4 | 14 | 11 | 08 | |
AX Casing Shoe | 5 | 20 | 16 | 12 | |
BX Casing Shoe | 6 | 35 | 23 | 21 | |
NX Casing Shoe | 7 | 45 | 36 | 27 |
( B ) SWEDISH STANDARDS | |||||
---|---|---|---|---|---|
( a ) "A" , "B" and "T" TYPE CORE BITS | |||||
Size | Standard No. Of Waterways | Heavy Concentration Cts. | Medium Concentration Cts. | Light Concentration Cts. | |
36mm | 3 | 14 | 11 | 8 | |
46mm | 4 | 17 | 14 | 11 | |
56mm | 5 | 22 | 18 | 14 | |
66mm | 5 | 27 | 22 | 17 | |
76mm | 6 | 32 | 26 | 20 | |
86mm | 7 | 37 | 30 | 23 | |
101mm | 8 | 44 | 35 | 26 | |
116mm | 9 | 49 | 39 | 29 | |
131mm | 10 | 54 | 43 | 32 | |
146mm | 12 | 59 | 49 | 38 |
( b ) CASING BITS / SHOES | |||||
---|---|---|---|---|---|
Size | Standard No. Of Waterways | Heavy Concentration Cts. | Medium Concentration Cts. | Light Concentration Cts. | |
44 / 46 mm Casing Bit | 4 | 14 | 12 | 9 | |
54 / 56 mm Casing Bit | 5 | 15 | 13 | 10 | |
64 / 66 mm Casing Bit | 5 | 17 | 14 | 11 | |
74 / 76 mm Casing Bit | 6 | 22 | 18 | 14 | |
84 / 86 mm Casing Bit | 7 | 25 | 20 | 16 | |
101 mm Casing Bit | 8 | 44 | 35 | 26 | |
116 mm Casing Bit | 9 | 49 | 39 | 29 | |
131 mm Casing Bit | 10 | 54 | 43 | 32 | |
146 mm Casing Bit | 12 | 59 | 49 | 38 | |
44 / 46 mm Casing Bit | 4 | 12 | 9 | 6 | |
54 / 56 mm Casing Bit | 4 | 13 | 10 | 7 | |
64 / 66 mm Casing Bit | 5 | 15 | 12 | 9 | |
74 / 76 mm Casing Bit | 6 | 20 | 16 | 12 | |
84 / 86 mm Casing Bit | 7 | 22 | 17 | 13 | |
101 mm Casing Bit | 8 | 40 | 31 | 22 | |
116 mm Casing Bit | 9 | 45 | 35 | 25 | |
131 mm Casing Bit | 10 | 48 | 37 | 27 | |
146 mm Casing Bit | 12 | 52 | 42 | 31 |
BALANCED RING TYPE REAMING SHELLS
( A ) DCDMA / BSS STANDARDS | ||
---|---|---|
Size | Cts. | S.P.C. |
XRT / XRB | 2.50 | 15/25 |
EX / EWG / EWL / EWM / EWT | 4.0 | 15/25 |
AX / AWG / AWL / AWM / AWT | 5.50 | 15/25 |
BX / BWG / BWL / BWM / BWT | 6.50 | 15/25 |
NX / NWG / NWL / NWM / NWT | 8.00 | 15/25 |
HX / HWG / HWT | 10.00 | 15/25 |
2 3/4" x 3 7/8" | 10.00 | 15/25 |
4" x 5 1/2" | 12.00 | 15/25 |
AXWL / AQWL | 5.50 | 15/25 |
BXWL / BQWL | 6.50 | 15/25 |
NXWL / NQWL | 8.00 | 15/25 |
HXWL / HQWL | 10.00 | 15/25 |
( B ) SWEDISH STANDARDS | ||
---|---|---|
Size | Cts. | S.P.C. |
36.3mm | 4.00 | 15/25 |
46.3mm | 5.0 | 15/25 |
56.3mm | 6.00 | 15/25 |
66.3mm | 6.50 | 15/25 |
76.3mm | 8.00 | 15/25 |
86.3mm | 10.00 | 15/25 |
101.3mm | 12.00 | 15/25 |
116.3mm | 14.00 | 15/25 |
131.3mm | 16.00 | 15/25 |
146.3mm | 18.00 | 15/25 |
DRILL RODS AND CASINGS
D.C.D.M.A. / BS-4019 : PART I : 1974 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
DRILL RODS | ||||||
Size | O.D. mm | I.D. mm | Wt. Kg. per 10 fit | Coupling I.D.mm | Threads per inch. | Content (Liter/100 ft.) |
E* | 33.3 | 21.4 | 12.7 | 11.1 | 3 | 11.0 |
A* | 41.3 | 28.6 | 17.2 | 14.3 | 3 | 19.5 |
B | 48.4 | 35.7 | 20.8 | 15.9 | 5 | 30.5 |
N | 60.3 | 50.8 | 22.2 | 25.4 | 4 | 61.7 |
RW | 27.8 | 18.2 | 08.6 | 10.3 | 4 | 07.9 |
EW | 34.9 | 22.2 | 14.0 | 12.7 | 3 | 11.7 |
AW* | 44.0 | 30.9 | 19.9 | 15.9 | 3 | 22.9 |
BW | 54.0 | 44.5 | 19.0 | 19.0 | 3 | 47.3 |
NW | 66.7 | 57.2 | 24.5 | 34.9 | 3 | 78.3 |
HW | 88.9 | 77.8 | 38.6 | 60.3 | 3 | 145.0 |
* Parallel Wall
FLUSH-JOINT CASINGS | |||||
---|---|---|---|---|---|
Size | O.D. mm | I.D. mm | Wt.Kg per 10 ft. | Threads per inch | Content(Litre/100 ft.) |
RW | 36.5 | 30.2 | 08.2 | 5 | 21.6 |
EW | 46.0 | 38.1 | 12.7 | 4 | 34.7 |
AW | 57.1 | 48.4 | 17.2 | 4 | 56.1 |
BW | 73.0 | 60.5 | 31.2 | 4 | 87.1 |
NW | 88.9 | 76.2 | 39.0 | 4 | 138.9 |
HW | 114.3 | 101.6 | 51.3 | 4 | 247.0 |
All dimensions weights and volumes are nominal approximations
FLUSH COUPLED CASINGS | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Size | O.D. mm | I.D. mm | Wt.Kg per 10 ft. | Coupling I.D. mm | Threads per inch | Content(Litre/100 ft.) |
RX | 36.5 | 30.2 | 08.2 | 30.2 | 8 | 21.6 |
EX | 46.0 | 41.3 | 08.2 | 38.1 | 8 | 40.9 |
AX | 57.1 | 50.8 | 13 | 48.4 | 8 | 61.7 |
BX | 73.0 | 65.1 | 21.3 | 60.3 | 8 | 101.1 |
NX | 88.9 | 80.9 | 27.2 | 76.2 | 8 | 156.7 |
HX | 114.3 | 104.8 | 40.8 | 100.0 | 5 | 262.7 |
LONG YEAR DESIGN
WIRELINE DRILL RODS | |||||
---|---|---|---|---|---|
SERIES 'Q' WIRELINE "WEDGLOK" DRILL RODS | |||||
Size | O.D. mm | I.D. mm | Wt. Kg. per 10 fit | Threads per inch. | Content (Liter/100 ft.) |
AQ | 44.5 | 34.9 | 14.1 | 4 | 29.2 |
BQ | 55.6 | 46.0 | 18.2 | 3 | 50.7 |
NQ | 69.9 | 60.3 | 23.1 | 3 | 87.1 |
HQ | 88.9 | 77.8 | 34.9 | 3 | 144.6 |
PQ | 117.47* | 103.2 | 46.5* | 3 | 225.0 |
*COUPLING O.D. *WITH COUPLING
DIAMOND CORING BITS | |||
---|---|---|---|
Size | CORE DIA mm | HOLE DIA mm | HOLE VOLUME(Litre/100 ft.) |
AQ-AQ-U | 27.0 | 48.0 | 55.2 |
BQ-BQ-U | 36.5 | 60.0 | 86.0 |
NQ-NQ-U | 47.6 | 75.7 | 137.5 |
HQ | 63.5 | 96.0 | 220.8 |
PQ | 85.0 | 122.6 | 359.8 |